5457件が条件に合致しました。(4541~4560件を表示しています)
| 宇宿医院 | 
|---|
| 郵便番号: | 〒885-0023 | 
|---|
| 住所: | 宮崎県都城市栄町18-18 | 
|---|
| 電話番号: | 0986-39-2525 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4510213467 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| もりやま脳神経外科 | 
|---|
| 郵便番号: | 〒885-0086 | 
|---|
| 住所: | 宮崎県都城市久保原町9街区3-1号 | 
|---|
| 電話番号: | 0986-51-6777 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4510213475 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| 松山医院 | 
|---|
| 郵便番号: | 〒885-0012 | 
|---|
| 住所: | 宮崎県都城市上川東2丁目2-8 | 
|---|
| 電話番号: | 0986-36-7701 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4510213541 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| ゆうクリニック | 
|---|
| 郵便番号: | 〒885-0036 | 
|---|
| 住所: | 宮崎県都城市広原町3号10-2-1 | 
|---|
| 電話番号: | 0986-36-7088 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4510213558 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| ライフクリニック | 
|---|
| 郵便番号: | 〒885-0044 | 
|---|
| 住所: | 宮崎県都城市安久町6337-2 | 
|---|
| 電話番号: | 0986-38-6060 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4510213582 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| MKクリニック | 
|---|
| 郵便番号: | 〒885-0055 | 
|---|
| 住所: | 宮崎県都城市早鈴町1512 | 
|---|
| 電話番号: | 0986-36-8926 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4510213608 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| すみクリニック内科・循環器内科・小児科 | 
|---|
| 郵便番号: | 〒885-0052 | 
|---|
| 住所: | 宮崎県都城市東町14街区9の2 | 
|---|
| 電話番号: | 0986-58-9808 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4510213632 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| 伊達クリニック | 
|---|
| 郵便番号: | 〒885-0079 | 
|---|
| 住所: | 宮崎県都城市牟田町28街区7号 | 
|---|
| 電話番号: | 0986-57-9933 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4510213657 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| 都北ごとうクリニック | 
|---|
| 郵便番号: | 〒885-0004 | 
|---|
| 住所: | 宮崎県都城市都北町5734-1 | 
|---|
| 電話番号: | 0986-25-7780 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4510213673 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| まつもと心臓血管外科クリニック | 
|---|
| 郵便番号: | 〒885-0052 | 
|---|
| 住所: | 宮崎県都城市東町9-26 | 
|---|
| 電話番号: | 0982-21-2558 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4510213681 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| 都城在宅医療クリニック | 
|---|
| 郵便番号: | 〒885-0092 | 
|---|
| 住所: | 宮崎県都城市南横市町3974番地4 | 
|---|
| 電話番号: | 0982-33-3024 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4510213749 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| 坂元循環器内科医院 | 
|---|
| 郵便番号: | 〒885-0078 | 
|---|
| 住所: | 宮崎県都城市宮丸町3017番地16 | 
|---|
| 電話番号: | 0982-21-6211 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4510213830 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| やまさき医院 | 
|---|
| 郵便番号: | 〒885-0094 | 
|---|
| 住所: | 宮崎県都城市都原町14-5 | 
|---|
| 電話番号: | 0982-21-2306 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4510213848 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| 医療法人昭和会黒瀬病院 | 
|---|
| 郵便番号: | 〒882-0867 | 
|---|
| 住所: | 宮崎県延岡市構口町2-125-1 | 
|---|
| 電話番号: | 0982-21-3179 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4510310107 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| 医療法人康仁会谷村病院 | 
|---|
| 郵便番号: | 〒882-0041 | 
|---|
| 住所: | 宮崎県延岡市北小路10-2 | 
|---|
| 電話番号: | 0982-33-3610 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4510310818 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| 一般財団法人潤和リハビリテーション振興財団 延岡リハビリテーション病院 | 
|---|
| 郵便番号: | 〒882-0854 | 
|---|
| 住所: | 宮崎県延岡市長浜町1丁目1777 | 
|---|
| 電話番号: | 0982-21-5110 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4510310859 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| 医療法人社団健生会大重産婦人科医院 | 
|---|
| 郵便番号: | 〒882-0844 | 
|---|
| 住所: | 宮崎県延岡市春日町3丁目4-1 | 
|---|
| 電話番号: | 0982-21-4321 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4510311261 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| 赤須医院 | 
|---|
| 郵便番号: | 〒882-0044 | 
|---|
| 住所: | 宮崎県延岡市博労町5-5 | 
|---|
| 電話番号: | 0982-21-6028 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4510311378 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| 医療法人愛生会山中産婦人科医院 | 
|---|
| 郵便番号: | 〒882-0826 | 
|---|
| 住所: | 宮崎県延岡市船倉町1丁目2-2 | 
|---|
| 電話番号: | 0982-21-3905 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4510311410 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| 医療法人社団育生会井上病院 | 
|---|
| 郵便番号: | 〒882-0866 | 
|---|
| 住所: | 宮崎県延岡市平原町1-990-1 | 
|---|
| 電話番号: | 0982-22-1211 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4510311428 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|