5457件が条件に合致しました。(301~320件を表示しています)
| (医)自由ヶ丘クリニック | 
|---|
| 郵便番号: | 〒811-4163 | 
|---|
| 住所: | 福岡県宗像市自由ヶ丘2-7-1 | 
|---|
| 電話番号: | 0940-32-2097 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4010619387 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| 医療法人なかのクリニック | 
|---|
| 郵便番号: | 〒811-4185 | 
|---|
| 住所: | 福岡県宗像市赤間駅前1丁目4番1号トリアビル5F | 
|---|
| 電話番号: | 0940-38-2525 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4010619460 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| 医療法人優純会 安部ひ尿器皮ふクリニック | 
|---|
| 郵便番号: | 〒811-4184 | 
|---|
| 住所: | 福岡県宗像市くりえいと1丁目5-7 | 
|---|
| 電話番号: | 0940-38-8800 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4010619478 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| 宗像いきまるクリニック 内科・糖尿病内科・皮膚科 | 
|---|
| 郵便番号: | 〒811-4163 | 
|---|
| 住所: | 福岡県宗像市自由ヶ丘9丁目1-1 | 
|---|
| 電話番号: | 0940-39-8282 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4010619486 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| いけだ内科クリニック | 
|---|
| 郵便番号: | 〒811-3114 | 
|---|
| 住所: | 福岡県古賀市舞の里3-17-10 | 
|---|
| 電話番号: | 092-944-3225 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4010710137 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| 福岡内科循環器科クリニック | 
|---|
| 郵便番号: | 〒811-3106 | 
|---|
| 住所: | 福岡県古賀市日吉3-18-15 | 
|---|
| 電話番号: | 092-942-3700 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4010710202 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| あさの内科クリニック | 
|---|
| 郵便番号: | 〒811-3113 | 
|---|
| 住所: | 福岡県古賀市千鳥2-21-4 | 
|---|
| 電話番号: | 092-940-1700 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4010710236 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| 中島医院 | 
|---|
| 郵便番号: | 〒811-3101 | 
|---|
| 住所: | 福岡県古賀市天神1-12-21 | 
|---|
| 電話番号: | 092-942-2402 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4010710244 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| かわくぼ脳神経外科 | 
|---|
| 郵便番号: | 〒811-3112 | 
|---|
| 住所: | 福岡県古賀市花見東5-1-33 | 
|---|
| 電話番号: | 092-940-4970 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4010710293 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| 医療法人愛頌会 こがファミリー内科循環器内科 | 
|---|
| 郵便番号: | 〒811-3123 | 
|---|
| 住所: | 福岡県古賀市米多比1515-1 | 
|---|
| 電話番号: | 092-946-3131 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4010710301 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| 医療法人社団愛和会 古賀中央病院 | 
|---|
| 郵便番号: | 〒811-3101 | 
|---|
| 住所: | 福岡県古賀市天神1-13-30 | 
|---|
| 電話番号: | 092-944-1551 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4010719104 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査、動機付け支援、積極的支援 | 
|---|
| 医療法人社団 大岩外科医院 | 
|---|
| 郵便番号: | 〒811-3112 | 
|---|
| 住所: | 福岡県古賀市花見東2-1-5 | 
|---|
| 電話番号: | 092-942-6231 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4010719138 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査、動機付け支援 | 
|---|
| 医療法人 北﨑医院 | 
|---|
| 郵便番号: | 〒811-3103 | 
|---|
| 住所: | 福岡県古賀市中央2-2-1 | 
|---|
| 電話番号: | 092-942-3205 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4010719179 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| 医療法人 中山内科・胃腸科医院 | 
|---|
| 郵便番号: | 〒811-3101 | 
|---|
| 住所: | 福岡県古賀市天神3-7-27 | 
|---|
| 電話番号: | 092-943-8831 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4010719237 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| 医療法人 植田脳神経外科医院 | 
|---|
| 郵便番号: | 〒811-3115 | 
|---|
| 住所: | 福岡県古賀市久保1095-1 | 
|---|
| 電話番号: | 092-943-2220 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4010719328 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| 医療法人 やの循環器科内科クリニック | 
|---|
| 郵便番号: | 〒811-3117 | 
|---|
| 住所: | 福岡県古賀市今の庄2-4-14 | 
|---|
| 電話番号: | 092-944-2380 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4010719344 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| 医療法人 おおつか小児科アレルギー科クリニック | 
|---|
| 郵便番号: | 〒811-3114 | 
|---|
| 住所: | 福岡県古賀市舞の里3丁 目15-17 | 
|---|
| 電話番号: | 092-941-1700 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4010719351 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| 医療法人 堤医院 | 
|---|
| 郵便番号: | 〒811-3134 | 
|---|
| 住所: | 福岡県古賀市青柳821-1 | 
|---|
| 電話番号: | 092-944-2230 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4010719369 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査、動機付け支援 | 
|---|
| 医療法人 かい外科・胃腸科クリニック | 
|---|
| 郵便番号: | 〒811-3102 | 
|---|
| 住所: | 福岡県古賀市駅東2-14-7 | 
|---|
| 電話番号: | 092-940-1620 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4010719377 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|
| めぐみクリニック内科・消化器内科 | 
|---|
| 郵便番号: | 〒811-3101 | 
|---|
| 住所: | 福岡県古賀市天神2-1-2 | 
|---|
| 電話番号: | 092-940-1811 | 
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4010719427 | 
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 | 
|---|