5457件が条件に合致しました。(3061~3080件を表示しています)
| 社会医療法人青洲会 青洲会病院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒859-4825 |
|---|
| 住所: | 長崎県平戸市田平町山内免612-4 |
|---|
| 電話番号: | 0956-62-6868 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4211511458 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 潜竜徳田循環器科内科整形外科病院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒859-6134 |
|---|
| 住所: | 長崎県佐世保市江迎町田ノ元467 |
|---|
| 電話番号: | 0950-57-2121 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4211521184 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 医療法人裕光会 谷川病院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒859-4825 |
|---|
| 住所: | 長崎県平戸市田平町山内免400 |
|---|
| 電話番号: | 0956-73-1050 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4211521366 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査、動機付け支援、積極的支援 |
|---|
| (医)社団博友会徳田医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒857-0311 |
|---|
| 住所: | 長崎県北松浦郡佐々町本田原免228 |
|---|
| 電話番号: | 0956-78-2110 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4211521523 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| (医)前田外科胃腸科医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒857-0312 |
|---|
| 住所: | 長崎県北松浦郡佐々町市場免15-1 |
|---|
| 電話番号: | 0956-64-4177 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4211521564 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| (医)純健会しおざわ内科消化器科 |
|---|
| 郵便番号: | 〒859-4824 |
|---|
| 住所: | 長崎県平戸市田平町小手田免946番地 |
|---|
| 電話番号: | 0956-41-3322 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4211521580 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| たいら内科 |
|---|
| 郵便番号: | 〒859-6125 |
|---|
| 住所: | 長崎県佐世保市江迎町三浦51-1 |
|---|
| 電話番号: | 0956-62-6789 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4211521648 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 世知原クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒859-6408 |
|---|
| 住所: | 長崎県佐世保市世知原町栗迎155-1 |
|---|
| 電話番号: | 0956-56-3901 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4211521663 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 松瀬診療所 |
|---|
| 郵便番号: | 〒859-6305 |
|---|
| 住所: | 長崎県佐世保市吉井町直谷1202-6 |
|---|
| 電話番号: | 0956-63-3611 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4211521697 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| はらだ医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒857-0401 |
|---|
| 住所: | 長崎県佐世保市小佐々町黒石354-3 |
|---|
| 電話番号: | 0959-75-1502 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4211521804 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| (医)かわむら内科 |
|---|
| 郵便番号: | 〒857-0312 |
|---|
| 住所: | 長崎県北松浦郡佐々町市場免7-1 |
|---|
| 電話番号: | 0959-64-2069 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4211521820 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 佐々中央クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒857-0312 |
|---|
| 住所: | 長崎県北松浦郡佐々町市場免44 |
|---|
| 電話番号: | 0959-83-1013 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4211521853 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 山田医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒857-0311 |
|---|
| 住所: | 長崎県北松浦郡佐々町本田原免137-3 |
|---|
| 電話番号: | 0920-47-0121 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4211521879 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 山田医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒853-0601 |
|---|
| 住所: | 長崎県五島市三井楽町濱ノ畔1253-1 |
|---|
| 電話番号: | 0920-43-0001 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4211620796 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 宿輪医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒853-2201 |
|---|
| 住所: | 長崎県五島市奈留町浦1866-1 |
|---|
| 電話番号: | 0920-42-0136 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4211620804 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 山内診療所 |
|---|
| 郵便番号: | 〒853-0312 |
|---|
| 住所: | 長崎県五島市岐宿町中嶽1073-1 |
|---|
| 電話番号: | 0920-47-0085 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4211620838 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 医療法人(社団)品川病院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒811-5132 |
|---|
| 住所: | 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触854-2 |
|---|
| 電話番号: | 0920-47-0023 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4211720356 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査、動機付け支援、積極的支援 |
|---|
| 医療法人 協生会 品川クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒811-5545 |
|---|
| 住所: | 長崎県壱岐市勝本町本宮南触236 |
|---|
| 電話番号: | 0920-45-4825 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4211720372 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 医療法人護州会 品川外科病院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒811-5521 |
|---|
| 住所: | 長崎県壱岐市勝本町西戸触180-1 |
|---|
| 電話番号: | 0920-45-2128 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4211720398 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 医療法人玉水会 赤木病院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒811-5133 |
|---|
| 住所: | 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触111 |
|---|
| 電話番号: | 0920-44-5022 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4211720422 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|