5457件が条件に合致しました。(2261~2280件を表示しています)
| 野下医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒841-0025 |
|---|
| 住所: | 佐賀県鳥栖市曽根崎町1553番地1 |
|---|
| 電話番号: | 0942-84-0011 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4110311679 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 医療法人 野田内科 |
|---|
| 郵便番号: | 〒841-0067 |
|---|
| 住所: | 佐賀県鳥栖市西田町211番地1 |
|---|
| 電話番号: | 0942-83-3457 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4110311802 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 医療法人はらだ会 はらだ内科胃腸科 |
|---|
| 郵便番号: | 〒841-0031 |
|---|
| 住所: | 佐賀県鳥栖市鎗田町281番地3 |
|---|
| 電話番号: | 0942-87-3155 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4110311844 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査、動機付け支援、積極的支援 |
|---|
| 医療法人社団三善会 山津医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒841-0081 |
|---|
| 住所: | 佐賀県鳥栖市萱方町270番地 |
|---|
| 電話番号: | 0942-84-5811 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4110311885 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 医療法人眞正会 古賀医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒841-0071 |
|---|
| 住所: | 佐賀県鳥栖市原古賀町609番地2 |
|---|
| 電話番号: | 0942-81-5511 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4110311927 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査、動機付け支援 |
|---|
| 医療法人清明会 やよいがおか鹿毛病院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒841-0005 |
|---|
| 住所: | 佐賀県鳥栖市弥生が丘2二丁目143番地 |
|---|
| 電話番号: | 0942-87-5002 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4110311935 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 医療法人 なかしまクリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒841-0054 |
|---|
| 住所: | 佐賀県鳥栖市蔵上町665番地1 |
|---|
| 電話番号: | 0942-81-2333 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4110312016 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 医療法人 やましたクリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒841-0056 |
|---|
| 住所: | 佐賀県鳥栖市蔵上4丁目325番地 |
|---|
| 電話番号: | 0942-87-5008 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4110312032 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 医療法人 まごころ医療館 |
|---|
| 郵便番号: | 〒841-0056 |
|---|
| 住所: | 佐賀県鳥栖市蔵上2丁目210番地 |
|---|
| 電話番号: | 0942-84-8838 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4110312131 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 医療法人 じゅんせんせいのこども総合クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒841-0063 |
|---|
| 住所: | 佐賀県鳥栖市下野町3097番地2 |
|---|
| 電話番号: | 0942-81-2121 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4110312149 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 医療法人 せとじまクリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒841-0046 |
|---|
| 住所: | 佐賀県鳥栖市真木町1974番地4 |
|---|
| 電話番号: | 0942-82-2978 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4110312180 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| (医療法人好古堂)すむのさと髙尾病院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒841-0044 |
|---|
| 住所: | 佐賀県鳥栖市高田町210番地1 |
|---|
| 電話番号: | 0942-81-5424 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4110312198 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 医療法人芳生会 和田内科・循環器科 |
|---|
| 郵便番号: | 〒841-0071 |
|---|
| 住所: | 佐賀県鳥栖市原古賀町1334番地8 |
|---|
| 電話番号: | 0942-83-3771 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4110312248 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 医療法人光寿 權藤医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒841-0005 |
|---|
| 住所: | 佐賀県鳥栖市弥生が丘2丁目1 |
|---|
| 電話番号: | 0942-85-8822 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4110312271 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| (医療法人)こやなぎ内科循環器科クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒841-0024 |
|---|
| 住所: | 佐賀県鳥栖市原町1077番地3 |
|---|
| 電話番号: | 0942-83-2083 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4110312354 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 医療法人 仁徳会 今村病院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒841-0033 |
|---|
| 住所: | 佐賀県鳥栖市本通町1丁目855番地10 |
|---|
| 電話番号: | 0942-83-2328 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4110312370 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| こが医療館 明彦まきこクリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒841-0032 |
|---|
| 住所: | 佐賀県鳥栖市大正町764番地5 |
|---|
| 電話番号: | 0942-83-3526 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4110312388 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査、動機付け支援 |
|---|
| 宮﨑医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒841-0035 |
|---|
| 住所: | 佐賀県鳥栖市東町1丁目1059番地1 |
|---|
| 電話番号: | 0942-85-8334 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4110312412 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 髙尾医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒841-0034 |
|---|
| 住所: | 佐賀県鳥栖市京町776番地10 |
|---|
| 電話番号: | 0942-87-8888 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4110312420 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 医療法人 ひかり医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒841-0052 |
|---|
| 住所: | 佐賀県鳥栖市宿町1247番地4 |
|---|
| 電話番号: | 0942-50-5833 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4110312438 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|