この表は右にスクロールできます。
記号 | 所属所名 | 健診日(総合健診) | 検診日(子宮がん) | 検診日(乳がん) |
---|---|---|---|---|
2 | 大川市 | 8/1、6-9、16、21、29 | 8/1、9、16 | 8/1、9、16 |
3 | 筑後市 | 6/12、20、25、7/1-2、22、25、8/1、7 | 6/12、25、7/2、22、8/7 | 6/12、25、7/2、22、8/7 |
4 | 八女市 | (本庁)7/22、26、29-30、8/5-8、21、26、29-30 (立花支所)7/19 (矢部支所)7/3 (黒木支所)7/5、8 (星野支所)7/11 (上陽支所)7/9 |
(本庁)7/23、8/19、27 (立花支所)7/1、18 (黒木支所)7/23 (上陽支所)7/1 |
(本庁)7/23、8/19、27 (立花支所)7/1、18 (黒木支所)7/23 (上陽支所)7/1 |
6 | 田川市 | 8/21-23、26-30、9/2-4 | 11/1、13、25 | 11/1、13、25 |
7 | 行橋市 | 9/30、10/1-4、7-10、15-16 | 9/30、10/3、16 | 9/30、10/3、16 |
8 | 豊前市 | 10/29-31、1/27-31 | 8/5、16 | 8/5、16 |
10 | 直方市 | 8/6-8、10/22-25、28-30 | 8/20、26 | 8/20、26 |
12 | 中間市 | 11/18、25、12/5-6、9-10、12-13 | 11/18、12/10 | 11/18、12/10 |
13 | 筑紫野市 | 10/17-18、21-25、29-31 | 12/3-4、1/16-17、21 | 12/3-4、1/16-17、21 |
14 | 太宰府市 | 11/6-7、12-13、15、19-20、25、28 | 11/12、15、19、25、28 | 11/12、15、19、25、28 |
15 | 大野城市 | 5/17、20-24、27-29、31、6/3、5 | 5/17、21-22、24、28-29、6/3、5 | 5/17、21-22、24、28-29、6/3、5 |
16 | 春日市 | (組合員) 6/14、28、7/5、19、26、8/2、23、30、9/6、13、20、27、10/4、11、18、25、11/1、8、15、22、29、12/6 (会計年度任用職員) 6/19、26、7/3、17、24、31、8/7、28、9/4、11、18、25、10/16、23、30、11/6、27、12/4 (被扶養者・任継) 10/1、10、11/12、21 |
総合健診と同日程 | 総合健診と同日程 |
17 | 那珂川市 | 6/10、13-14、18-19、21、28 | 6/10、21、28 | 6/10、21、28 |
19 | 宇美町 | 11/26-27、12/3-4 | 11/26 | 11/26 |
20 | 篠栗町 | 7/23-25 | 7/24 | 7/24 |
21 | 古賀市 | 10/30-31、11/13、15、19、21、28-29、12/4 | 10/31、11/19、29、12/4 | 10/31、11/19、29、12/4 |
22 | 志免町 | 7/9、18、31、8/20 | 7/9、18 | 7/9、18 |
23 | 須恵町 | 1/9-10、14 | 1/10 | 1/10 |
25 | 粕屋町 | 8/28-30、9/2-4 | 8/30、9/2 | 8/30、9/2 |
26 | 久山町 | 12/17、19-20 | 6/3、11、20、26 (住民健診へ合流) |
12/20 |
27 | 新宮町 | 8/1-2、5、9 | 8/1、5 | 8/1、5 |
29 | 小竹町 | 6/24-26 | 11/6、29 | 11/6、29 |
31 | 鞍手町 | 7/31、8/1-2 | 6/17、7/8、29 (午後のみ) |
6/17、7/8、29 (午後のみ) |
32 | 芦屋町 | 4/15-5/31の土日祝日以外、 9/1-30の土日祝日以外 (ボートレース事業局) 6/1-10/31の土日祝日以外 ※BTSは随時調整 |
5/15、6/10 ※BTSは随時調整 |
4/15-5/31の土日祝日以外、 9/1-30の土日祝日以外 (ボートレース事業局) 6/1-10/31の土日祝日以外 ※BTSは随時調整 |
33 | 水巻町 | 7/16-19 | 7/17、19 | 7/17、19 |
34 | 岡垣町 | 6/24、27-28 | 1/6 | 1/6 |
35 | 遠賀町 | 6/25-26 | 6/26 | 6/26 |
44 | 小郡市 | 7/2、12、26、8/5、16、10/15、17、11/11、21、29 | 7/2、26、8/16、10/15、11/21 | 7/2、26、8/16、10/15、11/21 |
45 | 大刀洗町 | 5/30-31、7/1-2 | 5/31、7/2 | 5/31、7/2 |
51 | 広川町 | 8/9、27、30 | 8/9、27 | 8/9、27 |
60 | 苅田町 | 10/1-4、10-11、21-22、12/25 | 10/2、10、12/25 | 10/2、10、12/25 |
70 | 大木町 | 10/1-3 | 12/10 | 12/10 |
79 | 桂川町 | 7/16-19 | 8/30、9/26 | 8/30、9/26 |
84 | 香春町 | 7/16-17 | 7/19 | 7/19 |
85 | 添田町 | 7/26、29-30 | 7/30 | 7/30 |
87 | 川崎町 | 8/26、9/27、10/24-25 | 8/26、10/24 | 8/26、10/24 |
88 | 糸田町 | 毎月・随時 | 8/16、30 | 8/16、30 |
90 | 赤村 | 7/22 | 7/22 | 7/22 |
91 | 大任町 | 7/19、26 | 7/26 | 7/26 |
93 | 吉富町 | 6/28 | 6/18、7/5 (住民健診へ合流) |
6/18、7/5 (住民健診へ合流) |
98 | 柳川みやま土木組合 | 柳川市へ合流 | 柳川市へ合流 | 柳川市へ合流 |
100 | 大川柳川衛生組合 | 大川市へ合流 | 大川市へ合流 | 大川市へ合流 |
101 | 花宗太田土木組合 | 大川市へ合流 | 大川市へ合流 | 大川市へ合流 |
102 | 花宗用水組合 | 八女市へ合流 | 八女市へ合流 | 八女市へ合流 |
104 | 公立八女総合病院企業団 | 9/9-13、17-19 (回寿苑)9/6 (みどりの杜)9/5 |
12/10、20 | 12/10、20 |
110 | 北筑昇華苑組合 | 古賀市へ合流 | 古賀市へ合流 | 古賀市へ合流 |
111 | 糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合 | 篠栗町へ合流 | 篠栗町住民健診へ合流 | 篠栗町へ合流 |
121 | 福岡県自治会館管理組合 | 10/15-16 | 随時調整 | 随時調整 |
122 | 福岡県市町村消防団員等公務災害補償組合 | 10/15-16 | 随時調整 | 随時調整 |
123 | 福岡県市町村職員退職手当組合 | 10/15-16 | 随時調整 | 随時調整 |
125 | 糟屋郡自治会館組合 | 随時調整 | 随時調整 | 随時調整 |
131 | 吉富町外1町環境衛生事務組合 | 吉富町へ合流 | 吉富町住民健診へ合流 | 吉富町住民健診へ合流 |
134 | 福岡県市町村職員共済組合 | 10/15-16 | 随時調整 | 随時調整 |
141 | うきは久留米環境施設組合 | うきは市へ合流 | うきは市へ合流 | うきは市へ合流 |
146 | 両筑衛生施設組合 | 大刀洗町へ合流 | 大刀洗町へ合流 | 大刀洗町へ合流 |
153 | 福岡県中間市外二ケ町山田川水利組合 | 中間市へ合流 | 中間市へ合流 | 中間市へ合流 |
167 | 八女地区消防組合 | 8/1-2 | 公立八女総合病院へ合流 | 公立八女総合病院へ合流 |
168 | 玄界環境組合 | 11/29 | 古賀市へ合流 | 古賀市へ合流 |
169 | 中間市行橋市競艇組合 | 中間市へ合流 | 中間市へ合流 | 中間市へ合流 |
170 | 飯塚地区消防組合 | 7/8-11 | 飯塚市へ合流 | 飯塚市へ合流 |
171 | 筑紫野太宰府消防組合 | 8/27-29 | 筑紫野市へ合流 | 筑紫野市へ合流 |
172 | 福岡県田川地区消防組合 | 9/26-27 | 田川市へ合流 | 田川市へ合流 |
175 | 春日・大野城・那珂川消防組合 | 5/8-9、13、15-16、20、22-23、27、29-30、6/3、5-6、10、12-13、17、20、24、27、7/1、4、8 | 総合健診と同日程 | 総合健診と同日程 |
178 | 宮若市外二町じん芥処理施設組合 | 直方・鞍手広域市町村圏事務組合へ合流 | 宮若市へ合流 | 宮若市へ合流 |
181 | 田川郡東部環境衛生施設組合 | 大任町へ合流 | 大任町へ合流 | 大任町へ合流 |
182 | 山神水道企業団 | 10/21 | 筑紫野市へ合流 | 筑紫野市へ合流 |
183 | 甘木朝倉広域市町村圏事務組合 | 9/26-27 | 朝倉市へ合流 | 朝倉市へ合流 |
184 | 京築広域市町村圏事務組合 | 10/25、28 | 豊前市へ合流 | 豊前市へ合流 |
186 | 粕屋南部消防組合 | 2/3-4 | 須恵町へ合流 | 須恵町へ合流 |
187 | 福岡県南広域水道企業団 | 10/8 | 久留米市へ合流 | 久留米市へ合流 |
188 | 八女西部広域事務組合 | 筑後市へ合流 | 筑後市へ合流 | 筑後市へ合流 |
191 | 直方・鞍手広域市町村圏事務組合 | 8/27-28 | 宮若市へ合流 | 宮若市へ合流 |
194 | 宗像地区事務組合 | 9/13、17-18 | 宗像市へ合流 | 宗像市へ合流 |
196 | 春日那珂川水道企業団 | 6/17 | 那珂川市へ合流 | 那珂川市へ合流 |
197 | 大野城太宰府環境施設組合 | 大野城市へ合流 | 大野城市へ合流 | 大野城市へ合流 |
198 | 田川地区斎場組合 | 田川市へ合流 | 田川市へ合流 | 田川市へ合流 |
199 | 豊前市外二町清掃施設組合 | 11、12月予定 | 豊前市へ合流 | 豊前市へ合流 |
200 | 甘木・朝倉・三井環境施設組合 | 筑前町へ合流 | 朝倉市へ合流 | 朝倉市へ合流 |
201 | 粕屋北部消防組合 | 12/12-13 | 古賀市へ合流 | 古賀市へ合流 |
202 | 遠賀・中間地域広域行政事務組合 | 9/17-18 | 9/18 | 9/18 |
205 | 有明生活環境施設組合 | みやま市へ合流 | みやま市へ合流 | みやま市へ合流 |
206 | 須恵町外二ケ町清掃施設組合 | 篠栗町へ合流 | 篠栗町へ合流 | 篠栗町へ合流 |
207 | 福岡県自治振興組合 | 大野城市へ合流 | 大野城市へ合流 | 大野城市へ合流 |
208 | 春日大野城衛生施設組合 | 大野城市へ合流 | 大野城市へ合流 | 大野城市へ合流 |
209 | 筑紫野・小郡・基山清掃施設組合 | 筑紫野市へ合流 | 筑紫野市へ合流 | 筑紫野市へ合流 |
210 | 田川地区清掃施設組合 | 田川市へ合流 | 田川市へ合流 | 田川市へ合流 |
211 | 三井水道企業団 | 10/21 | 随時調整 | 随時調整 |
213 | 八女中部衛生施設事務組合 | 八女市へ合流 | 八女市へ合流 | 八女市へ合流 |
214 | 直方市・北九州市岡森用水組合 | 直方市へ合流 | 直方市へ合流 | 直方市へ合流 |
215 | 筑慈苑施設組合 | 筑紫野市へ合流 | 筑紫野市へ合流 | 筑紫野市へ合流 |
216 | 田川広域水道企業団 | 田川市へ合流 | 田川市へ合流 | 田川市へ合流 |
218 | 京築地区水道企業団 | 10月予定 | 豊前市へ合流 | 豊前市へ合流 |
219 | 福岡県介護保険広域連合 | 10/15-16 ※支部は随時調整 |
随時調整 | 随時調整 |
220 | 久留米広域市町村圏事務組合 | 9/17-18、24-27 | 久留米市へ合流 | 久留米市へ合流 |
221 | 地方独立行政法人大牟田市立病院 | 11/11-15 | 11/11-15 | 11/11-15 |
222 | 地方独立行政法人筑後市立病院 | 毎月・月曜~金曜(AM) | 毎月・月曜~金曜(AM) | 毎月・月曜~金曜(AM) |
223 | 地方独立行政法人川崎町立病院 | 7/29-30 | 7/29 | 7/29 |
224 | 地方独立行政法人くらて病院 | 10/1-12/27 | 鞍手町へ合流 | 鞍手町へ合流 |
225 | 下田川清掃施設組合 | 福智町へ合流 | 福智町へ合流 | 福智町へ合流 |
226 | 地方独立行政法人芦屋中央病院 | 6/1-7/21の土日祝日以外、 1/1-2/28の土日祝日以外 |
芦屋町5/15、6/10 | 12/1-28の土日祝日以外、 1/1-2/28の土日祝日以外 |
227 | ふくおか県央環境広域施設組合 | 飯塚市へ合流 | 飯塚市へ合流 | 飯塚市へ合流 |
228 | 田川地区広域環境衛生施設組合 | 大任町へ合流 | 大任町へ合流 | 大任町へ合流 |
229 | 福岡県後期高齢者医療広域連合 | 10/15-16 | 随時調整 | 随時調整 |
230 | 行橋市・みやこ町清掃施設組合 | 行橋市へ合流 | 行橋市へ合流 | 行橋市へ合流 |
231 | 大牟田・荒尾清掃施設組合 | 大牟田市へ合流 | 大牟田市へ合流 | 大牟田市へ合流 |
232 | 宇美町・志免町衛生施設組合 | 志免町へ合流 | 志免町へ合流 | 志免町へ合流 |
233 | 福岡都市圏南部環境事業組合 | 随時調整 | 随時調整 | 随時調整 |
234 | 吉富町外一市中学校組合 | 7、8月予定 | 吉富町住民健診へ合流 | 吉富町住民健診へ合流 |
235 | 久留米市外三市町高等学校組合 | 久留米市へ合流 | 久留米市へ合流 | 久留米市へ合流 |
236 | 古賀高等学校組合 | 古賀市へ合流 | 古賀市へ合流 | 古賀市へ合流 |
237 | 筑紫自治振興組合 | 随時調整 | 随時調整 | 随時調整 |
238 | 行橋京都メディカルセンター組合 | 行橋市へ合流 | 行橋市へ合流 | 行橋市へ合流 |
300 | 久留米市 | 7/18-19、22-26、29-31、8/1-2、5-8、19-21、9/2-6、9-12、17-20、24-27、30、10/1-3、10-11、12/23-26 (北野支所)8/22-23 (田主丸支所)8/9、16 (城島支所)7/4-5 (三潴支所)8/27-28 |
12/3-6、9-12 (北野・田主丸支所)12/13 (城島・三潴支所)12/12 |
12/3-6、9-12 (北野・田主丸支所)12/13 (城島・三潴支所)12/12 |
301 | 大牟田市 | 6/18-21、25-28、7/2-3、23、10/17-18、22-23、29-31、11/1、5-8、19-22、26-28 | 6/20、27、7/3、23、10/23、29-30、11/21-22、27-28 | 6/20、27、7/3、23、10/23、29-30、11/21-22、27-28 |
302 | 宗像市 | 8/1-2、5-8、16、19-21 | 8/2、7、20-21 | 8/2、7、20-21 |
303 | 福津市 | 11/6、8、11、20、22、25、12/2 | 11/20、12/2 | 11/20、12/2 |
304 | うきは市 | 11/5-8、11-13 | 1/14、28 | 1/14、28 |
305 | 柳川市 | 7/1-5、8-9、16-19、8/26-30 | 1/14、30 | 1/14、30 |
306 | 宮若市 | 8/19-23、26、9/2-3 | 8/23、9/11、10/22、11/13、12/13、1/20 | 8/23、9/11、10/22、11/13、12/13、1/20 |
307 | 飯塚市 | 7/30、9/11-13、17-20、11/5-8、11-15、12/4-6、9-13 | 8/1、6、16 | 8/1、6、16 |
308 | 嘉麻市 | 7/22-23、25-26、9/4-6、10/7-10、17-18 | 11/18、22、27 | 11/18、22、27 |
309 | 朝倉市 | (医療情報健康財団) 8/23、26-29、9/24-27 (朝倉診療所) 10/1-4、7-8、10-11、12/19-20、23-24 |
10/7-8、22 | 10/7-8、22 |
310 | みやま市 | 7/16、8/2、5-6、19-22 | 1/10、24 | 1/10、24 |
311 | 糸島市 | 11/12-14、19-20、26-28、12/16-20 | 11/14、19、26、12/17、20 | 11/14、19、26、12/17、20 |
400 | 筑前町 | 9/17-18、20、24-25 | 7/2、16 | 7/2、16 |
401 | 東峰村 | 5/29-30 | 朝倉市へ合流 | 朝倉市へ合流 |
402 | 上毛町 | 7/2、3、 2月予定 |
7/4(午後) | 7/4(午後) |
403 | 福智町 | 8/19-23、26 | 8/20、22、26 | 8/20、22、26 |
404 | 築上町 | 7/24-26、29-30 | 9/6午後、9/7午後、10/11午後 | 9/6午後、9/7午後、10/11午後 |
405 | みやこ町 | 8/6-7、16、27、9/9-11 | 8/16、27、9/9 | 8/16、27、9/9 |