令和3年6月診療において投薬を受けた方で、ジェネリック医薬品への切替えによる薬剤差額が100円以上の方へ9月に通知書を送付しました。
ジェネリック医薬品を使用することで、みなさんの薬代の負担を減らし、高騰する国の医療費抑制にもつながります。
この機会にジェネリック医薬品への切替えをぜひご検討ください。
【ジェネリック医薬品差額通知書】見本
令和3年06月の処方実績 | ||||||||
薬局/病院名/先発医薬品名 | 薬価 | 数量・単価 | 現状支払額 | ジェネリック医薬品名 | 製薬会社名 | 削除可能額 | 切替後 支払額 |
|
〇〇調剤薬局 | ||||||||
・ ミカルディス錠40mg | 115.0 | 35 錠 | ¥1,208 | テルミサルタン錠40mg「A」 | A薬品 | ¥111 | ¥1,097 | |
テルミサルタン錠40mg「B」 | B薬品 | ¥67 | ¥1,141 | |||||
テルミサルタン錠40mg「C」 | C薬品 | ¥67 | ¥1,141 | |||||
・ メトグルコ錠500mg | 16.7 | 105 錠 | ¥526 | メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「D」 | D薬品 | ¥36 | ¥490 | |
メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「E」 | E薬品 | ¥34 | ¥492 | |||||
メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「F」 | F薬品 | ¥30 | ¥496 | |||||
・ グリミクロン錠40mg | 24.4 | 18 錠 | ¥128 | グリクラジド錠40mg「G」 | G薬品 | ¥30 | ¥98 | |
グリクラジド錠40mg「H」 | H薬品 | ¥27 | ¥101 | |||||
グリクラジド錠40mg「I」 | I薬品 | ¥23 | ¥105 | |||||
計 | ¥1,862 | 右は全ての薬剤を差額の幅の最も大きいものに切り替えた場合の金額です ⇒ ¥177 | ¥1,685 |
家計への負担を軽くします!
ジェネリック医薬品は新薬の約2~7割程度の価格で発売されます。
そのため、ジェネリック医薬品を選択すれば薬代を大幅に節約できます。
特に糖尿病、高血圧、脂質異常症など治療が長期にわたる慢性疾患の方におすすめです。
令和2年度ジェネリック医薬品使用状況について、コチラもご確認ください。